Планировки квартир в МФК «Альфа Центр»
15 этаж
| Номер квартиры | Количество комнат | Общая площадь |
| Пентхаус №57 | 5 | 200.53 м² |
| Пентхаус №56 | 4 | 142.52 м² |
14 этаж
| Номер квартиры | Количество комнат | Общая площадь |
| №55 | 3 | 75.98 м² |
| №54 | 2 | 65.62 м² |
| №53 | 3 | 108.24 м² |
| №52 | 3 | 95.25 м² |
13 этаж
| Номер квартиры | Количество комнат | Общая площадь |
| №51 | 3 | 75.98 м² |
| №50 | 2 | 65.62 м² |
| №49 | 3 | 108.24 м² |
| №48 | 3 | 95.25 м² |
12 этаж
| Номер квартиры | Количество комнат | Общая площадь |
| №47 | 3 | 75.98 м² |
| №46 | 2 | 65.62 м² |
| №45 | 3 | 108.24 м² |
| №44 | 3 | 95.25 м² |
11 этаж
| Номер квартиры | Количество комнат | Общая площадь |
| №43 | 3 | 75.98 м² |
| №42 | 2 | 65.62 м² |
| №41 | 3 | 109.24 м² |
| №40 | 3 | 100.68 м² |
10 этаж
| Номер квартиры | Количество комнат | Общая площадь |
| №39 | 3 | 75.98 м² |
| №38 | 2 | 65.52 м² |
| №37 | 3 | 109.08 м² |
| №36 | 3 | 100.68 м² |
9 этаж
| Номер квартиры | Количество комнат | Общая площадь |
| №35 | 2 | 63.23 м² |
| №34 | 1 | 39.15 м² |
| №33 | 1 | 41.98 м² |
| №32 | 3 | 86.51 м² |
| №31 | 1 | 39.53 м² |
| №30 | 1 | 37.1 м² |
| №29 | 2 | 46.96 м² |
8 этаж
| Номер квартиры | Количество комнат | Общая площадь |
| №28 | 2 | 63.23 м² |
| №27 | 1 | 39.15 м² |
| №26 | 1 | 41.98 м² |
| №25 | 3 | 86.51 м² |
| №24 | 1 | 39.53 м² |
| №23 | 1 | 37.1 м² |
| №22 | 2 | 46.96 м² |
7 этаж
| Номер квартиры | Количество комнат | Общая площадь |
| №21 | 2 | 63.23 м² |
| №20 | 1 | 39.61 м² |
| №19 | 1 | 41.98 м² |
| №18 | 3 | 86.51 м² |
| №17 | 1 | 39.53 м² |
| №16 | 1 | 37.1 м² |
| №15 | 2 | 46.96 м² |
6 этаж
| Номер квартиры | Количество комнат | Общая площадь |
| №14 | 2 | 63.23 м² |
| №13 | 1 | 39.15 м² |
| №12 | 1 | 41.98 м² |
| №11 | 3 | 86.51 м² |
| №10 | 1 | 39.53 м² |
| №9 | 1 | 37.1 м² |
| №8 | 2 | 46.96 м² |
5 этаж
| Номер квартиры | Количество комнат | Общая площадь |
| №7 | 2 | 63.55 м² |
| №6 | 1 | 39.38 м² |
| №5 | 1 | 41.98 м² |
| №4 | 3 | 86.57 м² |
| №3 | 1 | 39.71 м² |
| №2 | 1 | 37.1 м² |
| №1 | 2 | 46.96 м² |



